Отзывы Оставить отзыв Задать вопрос
Международная клиника широкого профиля, имеет Отделение пластической медицины и косметологии.
Основана во второй половине 90-ых годов XX века как International Clinic. В 2004 переменила имя на Медем.
Располагает комфортным стационаром и современным хирургическим оборудованием. Управление клиники заявляет о тщательном контроле уровня и квалификации медицинского персонала.
- Контакты
- Операции и цены
Косметология
Виды услуг | Цена (руб) |
---|---|
Лицо | |
Биоревитализация | |
Иал-систем 0,6 мл | 5 420 |
Иал-систем 1,1 мл | 6 870 |
Иал-систем ACP 1,1 мл | 8 640 |
Иал-комплекс 1,5 мл | 6 500 |
Теосиаль мезо 1,0 мл | 5 800 |
Теосиаль мезо EXPERT 3,0 мл | 18 790 |
Рестилайн VITAL 1,0 мл | 14 500 |
Рестилайн VITAL 2,0 мл | 23 500 |
Рестилайн VITAL Light 1,0 мл | 11 000 |
Рестилайн VITAL Light 2,0 мл | 17 450 |
Юведерм HYDRATE 1,0 мл | 11 890 |
Инъекции ботокс и диспорт | |
Ботокс от 50 ед. (за 1 ед) | 250 |
Ботокс до 50 ед. первично (за 1 ед.) | 285 |
Ботокс до 50 ед. повторно (за 1 ед.) | 265 |
Диспорт (за 1 ед.) | 110 |
Контурная пластика | |
Эллансе S 1 мл | 18 900 |
Эллансе М 1 мл | 21 900 |
Эллансе L 1 мл | 25 900 |
Эллансе E 1 мл | 28 900 |
Рэдиесс 0,3 мл | 10 300 |
Рэдиесс 0,8 мл | 16 300 |
Рэдиесс 1,5 мл | 24 500 |
Суржидерм 18 0,8 мл | 11 700 |
Суржидерм 24 XP 0,8 мл | 10 000 |
Суржидерм 30 0,8 мл | 14 950 |
Суржидерм 30 XP 0,8 мл | 10 000 |
Суржилипс (увеличение губ) 0,8 мл | 17 650 |
Суджилифт плюс 1,0 мл | 12 000 |
Теосиаль FIRST LINES 1.0 мл | 14 300 |
Теосиаль GLOBAL ACTION 1,0 мл | 14 190 |
Теосиаль Kiss 1.0 мл | 13 900 |
Теосиаль TOUCH UP 0,5 мл | 11 200 |
Теосиаль DEEP LINES 1.0 мл | 14 290 |
Теосиаль Ultimate 3, 0 мл | 42 000 |
Теосиаль Ultra Deep 1.0 мл | 16 500 |
Юведерм 2 0,55 мл | 9 900 |
Юведерм 3 0,8 мл | 12 900 |
Юведерм 3 1,0 мл | 14 100 |
Юведерм 4 1,0 мл | 14 200 |
Юведерм 4 0,8 мл | 13 900 |
Юведерм Волюма 1,0 мл | 14 900 |
Липофилинг 1 зона | 17 500 |
Мезонити 3-D омоложение | 890 |
Подтяжка лица нитями Aptos | |
Aptos Spring 4 нити | 37 000 |
Aptos Thread 4 4 нити | 18 000 |
Aptos Thread 6 6 нитей | 22 000 |
Light Lift Thread 2G 2 нити | 33 900 |
Light Lift Spring 4 нити | 32 900 |
Light Lift Needle 2G 2 нити | 35 900 |
Aptos Needle 2G 2 нити | 35 900 |
Aptos Thread 2G 4 нити | 33 900 |
Пилинги | |
Пилинг фруктовый, молочный (лицо) | 2 590 |
Пилинг фруктовый, молочный (лицо, шея, декольте) | 3 090 |
Желтый пилинг (ретиноловый) лицо | 6 100 |
Желтый пилинг (ретиноловый) лицо, шея | 7 900 |
Пилинг ТСА (лицо) | 6 890 |
Пилинг ТСА (лицо, шея, декольте) | 9 890 |
Пилинг TCA комбинированный (уход за кожей рук) | 6 590 |
Процедура реабилитации между пилингами | 1 600 |
Плазмолифтинг | |
Лицо | 3 980 |
Шея | 3 980 |
Декольте | 3 980 |
Кисти рук | 3 980 |
Волосистая часть головы | 3 980 |
Мезотерапия | |
Лицо 1 процедура | 2 590 |
Лицо-шея-декольте 1 процедура | 2 890 |
Тело мезодиссолюция 1 зона | 1 980 |
Мезотерапия (лечение растяжек) | 3 500 |
Дермароллер-терапия | |
Дермароллер-терапия (лицо) | 3 650 |
Дермароллер-терапия (лицо-шея-декольте) | 4 950 |
Дермароллер-терапия + поверхностный пилинг | 4 650 |
Дермароллер-терапия + поверхностный пилинг (лицо-шея-декольте) | 6 950 |
Уход за кожей лица | |
Массаж лица классический | 1 450 |
Процедуры для сухой и обезвоженной кожи | 1 870 |
Уход за увядающей кожей | 1 870 |
Программа интенсивное омоложение | 3 370 |
Мужская косметология | 3 100 |
Комплекс наружного лечения раздражений после бритья | 2 300 |
Тело | |
Офисная липосакция "AQUALYX" | 4 500 |
Миостимуляция | 1 680 |
Антицеллюлитная процедура | 1 790 |
Дренажная процедура | 1 050 |
Лифтинг | 1 050 |
Липолиз | 1 050 |
Микротоковая терапия (массаж) по телу | 1 740 |
Обертывание на основе микронизированных водорослей | 1 900 |
Уход за руками | |
Комплексная программа по омоложению кожи рук | 2 500 |
Мезотерапия | 2 500 |
Пилинг ТСА | 5 500 |
Плазмолифтинг | 3 980 |
Удаление волос | |
Депиляция воском, фитосмолой, шугаринг: над губой | 200 |
Подбородок | 200 |
Руки до локтя | 400 |
Руки полностью | 600 |
Ноги до колена | 700 |
Ноги выше колена | 700 |
Ноги полностью | 1 100 |
Область бикини стандартное | 1 100 |
область бикини глубокое | 1 500 |
Подмышки | 500 |
Ягодицы | 500 |
ФЛЭШ-электроэпиляция 5 минут | 260 |
Аппаратная косметология | |
RF-лифтинг лица (технология ALUMA) | |
веки | 1 420 |
подбородочная область | 1 420 |
лицо | 2 870 |
шея | 1 420 |
декольте | 2 870 |
лицо+веки | 3 870 |
лицо+подбородочная область | 3 870 |
лицо+подбородочная область+шея | 4 870 |
подбородочная область+шея | 2 280 |
веки+лицо+шея+подбородочная область+декольте | 6 280 |
RF-лифтинг по телу (технология Vela Shape) | |
живот | 2 870 |
передняя поверхность бедер | 1 920 |
задняя поверхность бедер | 1 920 |
руки | 2 870 |
спина | 2 870 |
поясничная область | 1 920 |
Массаж лица с помощью микротоковой терапии | 1 450 |
Ультразвуковая чистка лица | 1 870 |
Микротоковая терапия и лимфодренаж | 1 570 |
Миостимуляция | 1 160 |
Удаление новообразований кожи | |
Удаление папиллом от | 150 |
Удаление бородавок от | 500 |
Удаление других доброкачественных новообразований кожи (родинок) от | 700 |
Пластическая хирургия
Виды услуг | Цена (руб) |
---|---|
Омоложение лица | |
Блефаропластика | |
Нижняя блефаропластика (нижние веки) | 28 000 |
Трансконьюктивальная блефаропластика (нижние веки) | 28 000 |
Верхняя блефаропластика (верхние веки) | 24 000 |
Подтяжка лица | |
Подтяжка лба | 35 500 |
Подтяжка верхней и средней третей лица | 94 000 |
Подтяжка нижней трети лица и шеи (ритидэктомия) | 64 000 |
Подтяжка нижней трети лица и шеи (SMAS) | 94 000 |
Туннелирование + липосакция подбородочной области | 16 000 |
Липофилинг лица | 17 500 |
Отопластика | |
Коррекция лопоухости (1 ухо) | 18 000 |
Коррекция лопоухости (2 уха) | 23 500 |
Уменьшение ушной раковины (1 ухо) | 18 000 |
Уменьшение ушной раковины (2 уха) | 26 500 |
Восстановление мочки уха после туннелирования (1 ухо) | 17 500 |
Коррекция деформаций ушной раковины (1 ухо) | 17 500 |
Коррекция мочки уха (1 ухо) | 10 200 |
Пластика груди | |
Увеличение груди | |
Увеличение груди(без стоимости протезов) | 66 500 |
Увеличение груди с коррекцией сосково-ареолярного комплекса (без стоимости протезов) |
86 500 |
Увеличение груди с мастопексией (без стоимости протезов) | 102 000 |
Подтяжка груди | |
Коррекция соска и ареолы (1 грудь) | 24 000 |
Коррекция соска и ареолы (2 груди) | 33 000 |
Мастопексия (подтяжка груди периареолярная) | 58 000 |
Мастопексия (подтяжка груди с вертикальным рубцом) | 73 000 |
Уменьшение груди | |
Редукционная маммопластика (уменьшение и подтяжка груди) |
93 000 |
Иные операции на груди | |
Устранение капсулярной контрактуры (1 молочная железа) | 33 000 |
Удаление геля | 33 000 |
Удаление имплантов | 32 000 |
Установка тканевого экспандера (1 молочная железа) | 35 500 |
Замена экспандера на имплантат (1 молочная железа) | 25 500 |
Реэндопротезирование | 86 500 |
Подтяжка живота | |
Абдоминопластика (с переносом пупка) | 76 500 |
Миниабдоминопластика | 38 000 |
Липосакция нижней части живота | 23 100 |
Липосакция верхней части живота | 21 600 |
Липосакция верхней и нижней частей живота | 37 500 |
Интимная пластика | |
Уменьшение малых половых губ | 26 500 |
Липофилинг (увеличение) больших половых губ | 16 000 |
Липосакция | |
Спина плечи и прочее | |
Липосакция липомы | 14 000 |
Липосакция при псевдогинекомастии | 24 600 |
Липосакция спины | 24 600 |
Липосакция плеч | 24 600 |
Дермолипэктомия плеч | 66 000 |
Ноги | |
Липосакция внутренних поверхностей бёдер с коленями | 39 000 |
Липосакция наружных поверхностей бёдер, коленей, поясницы | 24 600 |
Липосакция верхней внутренних поверхностей бёдер без коленей | 24 600 |
Дермолипэктомия внутренних поверхностей бёдер | 86 000 |
Липофилинг ягодиц, голеней (1 зона) | 17 500 |
Голени и ягодицы | |
Коррекция формы голеней | 53 000 |
Коррекция формы ягодиц | 63 000 |
Обследование состояния здоровья перед операцией | 3 500 |
Наркоз | 12 000 |
Сутки пребывания в стационаре | 3 000 |
Импланты
Виды услуг | Цена (руб) |
---|---|
ALLERGAN (MCGHAN) (США) | |
Стиль 110/120 круглый | 19 500 |
Стиль 110 ST/120 ST круглый | 25 500 |
Стиль 410 анатомический | 33 000 |
Стиль 510 анатомический | 42 000 |
ARION (Франция) | |
Круглый силиконовый | 17 500 |
Анатомический силиконовый | 20 500 |
Анатомический высокопрофильный с гелем двойной плотности | 26 500 |
Круглый (биогель) | 47 500 |
Анатомический (биогель) | 53 000 |
CEREFORM (Франция) | |
Круглый с текстурированной оболочкой | 16 000 |
Анатомический с текстурированной оболочкой | 16 000 |
EUROSILICONE (Франция) | |
Круглый с гладкой оболочкой Standart Gel | 15 000 |
Круглый с текстурированной оболочкой Cristalline Paragel | 18 000 |
Анатомический с текстурированной оболочкой | 28 000 |
MENTOR (США) | |
Круглый с гладкой оболочкой Smooth Когезив I | 18 000 |
Круглый с текстурированной оболочкой Siltex Когезив I | 18 000 |
Круглый с текстурированной оболочкой Siltex Когезив II | 19 500 |
Анатомический с текстурированной оболочкой Siltex Когезив III | 26 800 |
NAGOR (Великобритания) | |
Круглый с текстурированной оболочкой стиль GFX-LP, GFX, GFX-EHP (мобильный гель) | 19 000 |
Круглый с текстурированной оболочкой стиль IMPLEO (мобильный гель) | 29 000 |
Круглый с текстурированной оболочкой стиль CoGel-XR, CoGel-XRH (низкий и средний профиль, высококогезивный гель) | 29 000 |
Анатомичекий с текстурированной оболочкой стиль CoGel (двойной когезивности) | 29 000 |
POLYTECH (Германия) | |
Круглый Meme с текстурированной оболочкой | 18 000 |
Анатомический Replicon с текстурированной оболочкой | 20 000 |
Анатомический Optimam, Opticon с текстурированной оболочкой | 25 000 |
Эндопротез ягодичный | 25 000 |
Эндопротез голени | 20 000 |